布鲁萨德
布鲁萨德位于St. 根据2020年美国人口普查,马丁和拉斐特教区的人口总数刚刚超过1.3万人.S. 人口普查局估计. 布鲁萨德的典型商业集中在一般制造业, 石油和天然气, 以及分销服务. 它以凯旋门高尔夫和乡村俱乐部而闻名, 这是路易斯安那州仅有的两家举办职业高尔夫球巡回赛的俱乐部之一.
人口
回到顶部
回到顶部
人口
人口 | 2000 | 2010 | 2023 | 2028 |
---|---|---|---|---|
布鲁萨德 | 7,490 | 9,731 | 13,667 | 13,938 |
来源:ESRI, 2023-10-17
按年龄划分的人口
人口 | 2023 |
---|---|
0-4 | 966 |
5-9 | 989 |
10-14 | 1,049 |
15-19 | 845 |
20-24 | 677 |
25-29 | 823 |
30-34 | 988 |
35-39 | 1,120 |
40-44 | 1,089 |
45-49 | 845 |
50-54 | 797 |
55-59 | 785 |
60-64 | 831 |
65-69 | 719 |
70-74 | 488 |
75-79 | 305 |
80-84 | 197 |
85+ | 154 |
18+ | 10,145 |
年龄中位数 | 37 |
来源:ESRI, 2023-10-17
按种族划分的人口
布鲁萨德 | 2023 |
---|---|
总计 | 13,667.00 |
白色的孤独 | 72.69% |
只有黑色 | 16.78% |
美洲印第安人 | 0.48% |
亚洲仅 | 1.98% |
太平洋岛民 | 0.04% |
其他种族 | 1.68% |
两个或更多种族 | 6.34% |
西班牙裔 | 5.80% |
多样性指数 | 50.00 |
来源:ESRI, 2023-10-17
增长速度
布鲁萨德 | 2023 - 2028 |
---|---|
人口 | 0.39% |
家庭 | 0.48% |
家庭 | 0.36% |
家庭收入中位数 | 3% |
人均收入 | 3% |
来源:ESRI, 2023-10-17
住房
回到顶部
家庭
人口 | 2000 | 2010 | 2023 | 2028 |
---|---|---|---|---|
家庭 | 2,741 | 3,656 | 5,246 | 5,373 |
住房 | 2,914 | 3,877 | 5,710 | 5,838 |
业主自住单位 | 4,102 | 4,219 | ||
出租单位 | 1,144 | 1,154 | ||
空单元 | 464 | 465 |
来源:ESRI, 2023-10-17
房屋价值
布鲁萨德 | 2023 | 2028 |
---|---|---|
房屋价值中位数 | $247,222 | $273,650 |
平均房屋价值 | $269,295 | $328,330 |
<$50,000 | 345 | 152 |
$50,000 - $99,999 | 131 | 62 |
$100,000 - $149,999 | 188 | 118 |
$150,000 - $199,999 | 605 | 527 |
$200,000 - $249,999 | 828 | 795 |
$250,000 - $299,999 | 862 | 963 |
$300,000 - $399,999 | 572 | 692 |
$400,000 - $499,999 | 332 | 462 |
$500,000 - $749,999 | 167 | 247 |
$1,000,000 + | 44 | 122 |
来源:ESRI, 2023-10-17
房屋建造年份
年范围 | 建造房屋 |
---|---|
2010年或以后 | 1,619 |
2000-2009 | 788 |
1990-1999 | 606 |
1980-1989 | 622 |
1970-1979 | 481 |
1960-1969 | 223 |
1950-1959 | 385 |
1940-1949 | 371 |
1939年或以前 | 93 |
来源:ESRI, 2023-10-17
回到顶部收入
员工
回到顶部
上下班
类别 | 通勤者 |
---|---|
工人16 + | 6,628 |
郡的居民 | 5,335 |
Out-of-County居民 | 1,188 |
独自开车 | 5,629 |
合伙使用汽车 | 353 |
公共交通 | 0 |
在家工作 | 259 |
摩托车 | 0 |
自行车 | 0 |
走 | 387 |
其他 | 0 |
少于5分钟 | 469 |
5 - 9分钟 | 549 |
10 - 14分钟 | 1,071 |
15 - 19分钟 | 1,577 |
20 - 24分钟 | 975 |
25 - 29分钟 | 187 |
34分钟 | 972 |
35-39分钟 | 61 |
40-44分钟 | 81 |
45-59分钟 | 124 |
60 - 89分钟 | 86 |
90 +分钟 | 215 |
平均旅行时间 | 0 |
来源:ESRI, 2023-10-17
来源:ESRI, 2023-10-17
NAICS员工
类别 | 数量 |
---|---|
总员工 | 12,736 |
Agr /林业/鱼/打猎 | 9 |
矿业 | 262 |
公用事业公司 | 83 |
建设 | 3,293 |
制造业 | 928 |
批发贸易 | 1,437 |
零售贸易 | 1,318 |
汽车/零部件经销商 | 177 |
家具 & 家居用品Str | 9 |
电子产品 & :存储 | 72 |
建筑材料/花园设备 | 337 |
食物 & 饮料商店 | 231 |
健康/个人护理商店 | 52 |
加油站 | 107 |
服装/配件商店 | 37 |
运动/爱好/书/音乐 | 65 |
杂货部 | 231 |
运输/仓库 | 539 |
信息 | 113 |
金融 & 保险 | 183 |
中央银行/信贷机构 | 94 |
秘书/楼宇合约/工程设计 | 65 |
Insur /基金/信托/其他 | 24 |
地产/出租/租赁 | 599 |
教授/科学/科技深水救生艇 | 1,159 |
法律服务 | 33 |
管理公司/企业 | 16 |
管理/支持/废物管理 | 233 |
教育服务 | 315 |
医疗保健/社会帮助 | 441 |
艺术/娱乐/休闲 | 111 |
住宿/食品Srvcs | 1,019 |
住宿 | 51 |
食物主任/饮酒场所 | 968 |
其他Srv,不包括Pub Admin | 423 |
汽车维修/保养 | 48 |
公共行政硕士 | 200 |
来源:ESRI, 2023-10-17
教育程度(25岁以上)
布鲁萨德 | 2023 |
---|---|
<9th Grade | 281 |
一些高中 | 535 |
格 | 524 |
高中毕业 | 2,129 |
有些大学/没有学位 | 1,920 |
关联程度 | 470 |
学士学位 | 2,556 |
研究生学位 | 726 |
来源:ESRI, 2023-10-17
回到顶部企业
回到顶部
NAICS的业务
类别 | 数量 |
---|---|
企业总 | 1,073 |
Agr /林业/鱼/亨特总线 | 3 |
采矿车 | 19 |
公用事业巴士 | 2 |
建设公共汽车 | 135 |
制造汽车 | 76 |
批发贸易巴士 | 96 |
零售巴士 | 150 |
汽车/零件经销商巴士 | 27 |
家具 & 家居用品巴士 | 2 |
电子产品 & 苹果商店总线 | 6 |
建筑材料/花园装备巴士 | 21 |
食物 & 饮品店及巴士 | 19 |
健康/Pers护理商店巴士 | 9 |
加油站及巴士 | 13 |
服装/配饰店巴士 | 11 |
运动/爱好/书/音乐公共汽车 | 21 |
百货总店 | 21 |
运输/仓储总线 | 19 |
数据总线 | 8 |
金融 & 保险车 | 34 |
中央银行/中央银行内部总线 | 14 |
秘书/工程合约/公共汽车 | 15 |
Insur /基金/信托/其他总线 | 5 |
房地产/租赁/巴士租赁 | 58 |
教授/科学/科技及巴士 | 95 |
法律服务巴士 | 7 |
公司/企业总线管理 | 4 |
管理/支持/废物管理总线 | 34 |
教育服务巴士 | 16 |
医疗保健/社会援助巴士 | 44 |
艺术/娱乐/休闲公共汽车 | 14 |
住宿/食物服务巴士 | 71 |
住宿总线 | 6 |
食物主任/饮酒地方及巴士 | 65 |
其他Srv,不包括Pub管理总线 | 86 |
汽车维修/保养巴士 | 13 |
公共行政巴士 | 10 |
来源:ESRI, 2023-10-17
回到顶部